Equipamiento y Servicios para la industria de Procesos

Estándar Silica Gel

Los venteos de silica gel de Empredin se utilizan donde la humedad o la neblina de aceite afectan la longevidad de la maquinaria o contaminan el proceso industrial. Los venteos de silica gel tienen diversas aplicaciones: unidades de energía hidráulica, cajas de engranajes, tanques de almacenamiento, barriles e IBC, así como transformadores. Ofrecemos soluciones especiales además de un amplio programa estándar.

Producto EMP – SFT BB EMP – SFT 1 EMP – SFT 2 EMP – SFT 3 EMP – SFT 4
Altura (pulgadas / mm) 3.90 / 99.06 5.31 / 134.9 6.125 / 155.6 8.125 / 206.4 10.125 / 257.2
Diámetro (pulgadas / mm) 2.52 / 64.1 2.52 / 64.1 4 / 101.6 4 / 101.6 4 / 101.6
Conexión 3/8" Multi-Fit (NPT, BSPP, BSPT) 3/8" Multi-Fit (NPT, BSPP, BSPT) 1" Multi-Fit (NPT, BSPT, NPSM) 1" Multi-Fit (NPT, BSPT, NPSM) 1" Multi-Fit (NPT, BSPT, NPSM)
Cantidad de silica Gel (lbs / kg) 0.13 / 0.058 0.28 / 0.127 0.66 / 0.30 1.22 / 0.56 1.88 / 0.84
Capacidad de absorción (fl oz / ml) 0.79 / 23.3 1.68 / 49.7 4.00 / 118.2 7.45 / 220.3 11.3 / 333
Caudal Máximo (cfm) 4.55 @ 1 psid 4.16 @ 1 psid 16 @ 1 psid 16 @ 1 psid 16 @ 1 psid
Caudal Máximo (lpm) 128.84 117.8 453 453 453
Eficiencia del filtro 3µ absolute (β3≥200) 3µ absolute (β3≥200) 3µ absolute (β3≥200) 3µ absolute (β3≥200) 3µ absolute (β3≥200)
Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -20° to 200° -20° to 200° -20° to 200° -20° to 200° -20° to 200°
Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -29° to 93° -29° to 93° -29° to 93° -29° to 93° -29° to 93°


Secadores con sílica gel - Serie EX

Modelo EMP – SFT EX 1 EMP – SFT EX 2 EMP – SFT EX 3 EMP – SFT EX 4
Altura 4.7 / 119 6.4 / 163 8.3 / 208 10.0 / 254
Diámetro 5.66 / 143.88 5.66 / 143.88 5.66 / 143.88 5.66 / 143.88
Conexión 1" Hembra (FNPT) 1" Hembra (FNPT) 1" Hembra (FNPT) 1" Hembra (FNPT)
Cantidad de sílica gel (lbs / kg) 1.2 / 0.54 2.2 / 1.00 3.2 / 1.45 4.2 / 1.91
Capacidad de absorción (fl oz / ml) 7.7 / 225 22.1 / 650 20.5 / 606 29.7 / 879
Flow Rate 27 @ 1 psid 26 @ 1 psid 25 @ 1 psid 24 @ 1 psid
Eficiencia del filtro 3µ absolute (β3≥200) 3µ absolute (β3≥200) 3µ absolute (β3≥200) 3µ absolute (β3≥200)
Tasa de succión y retorno 202 / 765 195 / 736 187 / 708 180 / 680
Caja de engranajes / Tanques de almacenamiento 400 / 1,514 600 / 2,271 800 / 3,028 1,000 / 3,785
Depósito Hidráulico / Máximo volumen 100 / 379 200 / 757 300 / 1,136 400 / 1,514


 

Pedí una cotización